<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>NTTの光回線の驚くべき通信速度</title>
	<atom:link href="http://www.tadadoku.com/satellite/wp_32/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tadadoku.com</link>
	<description>NTTは光回線通信サービスをトータルにお届けしています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 05:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tadadoku.com/satellite/wp_32/" />
		<item>
		<title>いとしの光回線・・・</title>
		<link>http://www.tadadoku.com/?p=8</link>
		<comments>http://www.tadadoku.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tadadoku.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[海外生活をしていると、インターネットは生活の必需品。家族や友人とのメールのやり取りはもちろん、日本のテレビ番組などを動画で観れたりと、本当に欠かすことができない道具だ。最近、日本のあるテレビドラマにはまり、動画サイトで観ていた。しかし、この動画サイト、やたら画面が固まってしまい、非常に不便を感じている。NTTの光回線を使っていたころが懐かしい。通信速度は下り上り最大２００Mbpsと速い。光回線は通信速度が速く、また安定しているため、動画やファイルのダウンロードには最適だ。観たい動画が固まって進まないのは、まったくもって不便だ。もし、私の住む国にもNTTの光回線があったらと、考えたところで仕方ないのだが、しかし、やはりあって欲しいなあ・・と思ってしまう今日この頃なのだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海外生活をしていると、インターネットは生活の必需品。家族や友人とのメールのやり取りはもちろん、日本のテレビ番組などを動画で観れたりと、本当に欠かすことができない道具だ。最近、日本のあるテレビドラマにはまり、動画サイトで観ていた。しかし、この動画サイト、やたら画面が固まってしまい、非常に不便を感じている。NTTの光回線を使っていたころが懐かしい。通信速度は下り上り最大２００Mbpsと速い。光回線は通信速度が速く、また安定しているため、動画やファイルのダウンロードには最適だ。観たい動画が固まって進まないのは、まったくもって不便だ。もし、私の住む国にもNTTの光回線があったらと、考えたところで仕方ないのだが、しかし、やはりあって欲しいなあ・・と思ってしまう今日この頃なのだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tadadoku.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tadadoku.com/?p=8" />
	</item>
		<item>
		<title>ＮＴＴ光回線の通信速度</title>
		<link>http://www.tadadoku.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.tadadoku.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 02:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tadadoku.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ＮＴＴの光回線の速さは、１００Ｍｂｐｓくらいの通信速度が出ていると宣伝されています。しかし、宣伝の数値はあくまでも理想値で、しかも共有型であるＢフレッツは末端の場合では１００Ｍｂｐｓの通信速度がでることはありません。といのも、ＮＴＴ東のハイパーファミリーやＮＴＴ西の光プレミアムは１Ｇ回線を最大で３２のユーザーで割っているからです。Ｂフレッツの平均速度は２０～３０程度で、最大７０Ｍｂｐｓほどです。また、ＰＣから通信相手のサーバがすべてＮＴＴの光回線というわけではありません。他の事業者の回線も通るのです。その中には混雑していたり回線の帯域幅が狭かったりという回線もあるようです。その速度が１００Ｍｂｐｓを満たしていなければ、結果的に通信速度はもっとも遅い速度に落ちてしまうのです。しかし、実際の数値はともかくとしてＮＴＴの光回線の利用者の多くはその通信速度の速さと安定性に満足しているようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＮＴＴの光回線の速さは、１００Ｍｂｐｓくらいの通信速度が出ていると宣伝されています。しかし、宣伝の数値はあくまでも理想値で、しかも共有型であるＢフレッツは末端の場合では１００Ｍｂｐｓの通信速度がでることはありません。といのも、ＮＴＴ東のハイパーファミリーやＮＴＴ西の光プレミアムは１Ｇ回線を最大で３２のユーザーで割っているからです。Ｂフレッツの平均速度は２０～３０程度で、最大７０Ｍｂｐｓほどです。また、ＰＣから通信相手のサーバがすべてＮＴＴの光回線というわけではありません。他の事業者の回線も通るのです。その中には混雑していたり回線の帯域幅が狭かったりという回線もあるようです。その速度が１００Ｍｂｐｓを満たしていなければ、結果的に通信速度はもっとも遅い速度に落ちてしまうのです。しかし、実際の数値はともかくとしてＮＴＴの光回線の利用者の多くはその通信速度の速さと安定性に満足しているようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tadadoku.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tadadoku.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>光回線の限界は？</title>
		<link>http://www.tadadoku.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.tadadoku.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tadadoku.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[前回はADSLの限界について書きました。 それでは、光回線はどれくらいが限界んでしょうか？ 2009年11月にKDDI千倉海底線中継所（千葉県南房総市千倉）に陸揚げされたKDDIや米Googleなど6社が出資する海底ケーブルは、470km先のアメリカまでを、なんと4.8Tbpsで接続しています。 この海底ケーブルは5対の光ファイバーケーブルで10Gbps&#215;96チャネルで4.8TBを実現しています。 分かりやすく説明すると、5本の光ファイバーケーブルに1本あたり10Gbpsの信号(レーザー)を96本通すということで、5本&#215;10Gbps&#215;96チャネル＝4800Gbps＝4.8Tbpsとなるわけです。 これでもまだ余裕があるとのことですので、光ファイバー1本あたり、軽く1TBはいけるということでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回はADSLの限界について書きました。<br />
それでは、<a href="http://www.ftth1.net/">光回線</a>はどれくらいが限界んでしょうか？<br />
2009年11月にKDDI千倉海底線中継所（千葉県南房総市千倉）に陸揚げされたKDDIや米Googleなど6社が出資する海底ケーブルは、470km先のアメリカまでを、なんと4.8Tbpsで接続しています。<br />
この海底ケーブルは5対の光ファイバーケーブルで10Gbps&times;96チャネルで4.8TBを実現しています。<br />
分かりやすく説明すると、5本の光ファイバーケーブルに1本あたり10Gbpsの信号(レーザー)を96本通すということで、5本&times;10Gbps&times;96チャネル＝4800Gbps＝4.8Tbpsとなるわけです。<br />
これでもまだ余裕があるとのことですので、光ファイバー1本あたり、軽く1TBはいけるということでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tadadoku.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tadadoku.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>回線速度の話その②</title>
		<link>http://www.tadadoku.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.tadadoku.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tadadoku.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[前回、回線速度の差はデータ量の差であることを説明しました。 今回は、どうしてその差が生まれるのかを説明します。 データは0と1、信号(電気・レーザー)のONとOFFで表現されます。大量のデータを送信しようとするなら、それだけ多くのONとOFFを繰り返す、つまり高い周波数が必要となります。 ADSLの場合電話線、つまり銅線に信号を流しますが、周波数が高ければ高いほど、減退しやすい性質を持っているため、データ量と距離は反比例の関係にあります。 自分の内の場合、NTTの収容局との距離は2kmと離れていませんが、伝送損失は33dBもあり、NTTが公開している回線速度と伝送損失のグラフを見てみると、フレッツADSLの47M、40M、12M、8Mどのタイプを利用しても、2～6Mしかでないことになります。 一方、光回線は伝送損失が小さいため、距離をほとんど意識せずに大量のデータを送ることが可能なため、高速になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回、回線速度の差はデータ量の差であることを説明しました。<br />
今回は、どうしてその差が生まれるのかを説明します。<br />
データは0と1、信号(電気・レーザー)のONとOFFで表現されます。大量のデータを送信しようとするなら、それだけ多くのONとOFFを繰り返す、つまり高い周波数が必要となります。<br />
ADSLの場合電話線、つまり銅線に信号を流しますが、周波数が高ければ高いほど、減退しやすい性質を持っているため、データ量と距離は反比例の関係にあります。<br />
自分の内の場合、NTTの収容局との距離は2kmと離れていませんが、伝送損失は33dBもあり、NTTが公開している回線速度と伝送損失のグラフを見てみると、フレッツADSLの47M、40M、12M、8Mどのタイプを利用しても、2～6Mしかでないことになります。<br />
一方、<a href="http://www.flets-next1.com/">光回線</a>は伝送損失が小さいため、距離をほとんど意識せずに大量のデータを送ることが可能なため、高速になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tadadoku.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tadadoku.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>回線速度の話</title>
		<link>http://www.tadadoku.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.tadadoku.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tadadoku.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[光回線はADSLより速い！というのはインターネットを使っている皆さんの常識かと思います。 ですが、光回線(光ファイバ)の信号(光のON/OFF)と、ADSL(電話線－銅線)の信号(電気のON/OFF)は、どちらも信号が伝わる速さはほぼ変わらないって知ってましたか？ それならこの速さの違いって何なの？というと、実はスピードではなく、量の話なんです。 回線速度の単位にbps(Gbps、Mbpsも含めて)を使いますが、bit(s) per secondの略で、1秒間に何ビットのデータを転送できるかというものなのです。 一定時間に大量のデータを転送できる&#8658;データが早く転送し終わる(ページが表示される)ということで、「速い！」となるんですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.broadband1.net/">光回線</a>はADSLより速い！というのはインターネットを使っている皆さんの常識かと思います。<br />
ですが、光回線(光ファイバ)の信号(光のON/OFF)と、ADSL(電話線－銅線)の信号(電気のON/OFF)は、どちらも信号が伝わる速さはほぼ変わらないって知ってましたか？<br />
それならこの速さの違いって何なの？というと、実はスピードではなく、量の話なんです。<br />
回線速度の単位にbps(Gbps、Mbpsも含めて)を使いますが、bit(s) per secondの略で、1秒間に何ビットのデータを転送できるかというものなのです。<br />
一定時間に大量のデータを転送できる&rArr;データが早く転送し終わる(ページが表示される)ということで、「速い！」となるんですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tadadoku.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tadadoku.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

